
| 一、鋁價 | |||
| 市場品種 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
| 長江有色鋁 | 21230 | 180 | 1月10日 |
| 中原有色鋁 | 21230 | 180 | 1月10日 |
| 南海有色鋁 | 21520 | 140 | 1月10日 |
| 廣東南儲鋁 | 21190 | 230 | 1月10日 |
| 上海現貨鋁 | 21220 | 170 | 1月10日 |
| 二、氧化鋁價格 | |||
| 名稱 | 價格區間 | 漲跌 | 日期 |
| 進口氧化鋁 | 2980 | 40 | 1月10日 |
| 非中鋁氧化鋁 | 2795 | 0 | 1月10日 |

| 一、鋁價 | |||
| 市場品種 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
| 長江有色鋁 | 21230 | 180 | 1月10日 |
| 中原有色鋁 | 21230 | 180 | 1月10日 |
| 南海有色鋁 | 21520 | 140 | 1月10日 |
| 廣東南儲鋁 | 21190 | 230 | 1月10日 |
| 上海現貨鋁 | 21220 | 170 | 1月10日 |
| 二、氧化鋁價格 | |||
| 名稱 | 價格區間 | 漲跌 | 日期 |
| 進口氧化鋁 | 2980 | 40 | 1月10日 |
| 非中鋁氧化鋁 | 2795 | 0 | 1月10日 |
